Tagesaktueller Tellur-Preis

Tellur Preis

Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023

 
 

Der aktuelle Preis für Tellur (Tellur, HG, unverzollt) beträgt 123,73 Euro / Kilogramm. *

Details

Preis Änderung in EURÄnderung in %
22.08.2018**123,73 EUR-1,51 EUR-1,21%
20.08.2018125,24 EUR-3,28 EUR-2,55%
15.08.2018128,52 EUR-1,26 EUR-0,97%
13.08.2018129,78 EUR+1,01 EUR+0,78%
08.08.2018128,77 EUR-0,51 EUR-0,39%
06.08.2018129,28 EUR+1,26 EUR+0,98%
01.08.2018128,02 EUR-0,25 EUR-0,19%
30.07.2018128,27 EUR+2,40 EUR+1,91%
25.07.2018125,87 EUR-1,01 EUR-0,80%
23.07.2018126,88 EUR-4,03 EUR-3,08%
18.07.2018130,91 EUR+0,75 EUR+0,58%
16.07.2018130,16 EUR-8,06 EUR-5,83%
11.07.2018138,22 EUR-2,52 EUR-1,79%
09.07.2018140,74 EUR-1,01 EUR-0,71%
04.07.2018141,75 EUR-0,77 EUR-0,54%
02.07.2018142,52 EUR-0,62 EUR-0,43%
27.06.2018143,14 EUR-1,89 EUR-1,30%
25.06.2018145,03 EUR-2,01 EUR-1,37%
20.06.2018147,04 EUR-1,14 EUR-0,77%
18.06.2018148,18 EUR+2,02 EUR+1,38%
13.06.2018146,16 EUR+0,38 EUR+0,26%
11.06.2018145,78 EUR-0,63 EUR-0,43%
06.06.2018146,41 EUR-0,51 EUR-0,35%
04.06.2018146,92 EUR-0,25 EUR-0,17%
30.05.2018147,17 EUR+1,89 EUR+1,30%
28.05.2018145,28 EUR+3,28 EUR+2,31%
21.05.2018142,00 EUR+18,27 EUR+14,77%
16.05.2018123,73 EUR+8,82 EUR+7,68%
14.05.2018114,91 EUR-1,01 EUR-0,87%
09.05.2018115,92 EUR+9,58 EUR+9,01%
07.05.2018106,34 EUR+0,25 EUR+0,24%
02.05.2018106,09 EUR+1,13 EUR+1,08%
30.04.2018104,96 EUR+0,63 EUR+0,60%
25.04.2018104,33 EUR-0,63 EUR-0,60%
23.04.2018104,96 EUR+0,51 EUR+0,49%
18.04.2018104,45 EUR-0,13 EUR-0,12%
16.04.2018104,58 EUR+0,50 EUR+0,48%
04.04.2018104,08 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.04.2018104,08 EUR+1,01 EUR+0,98%
28.03.2018103,07 EUR-0,12 EUR-0,12%
26.03.2018103,19 EUR-0,76 EUR-0,73%
21.03.2018103,95 EUR+5,04 EUR+5,10%
19.03.201898,91 EUR+5,42 EUR+5,80%
14.03.201893,49 EUR+1,64 EUR+1,79%
12.03.201891,85 EUR+0,63 EUR+0,69%
07.03.201891,22 EUR+0,50 EUR+0,55%
05.03.201890,72 EUR+4,41 EUR+5,11%
28.02.201886,31 EUR+0,63 EUR+0,74%
26.02.201885,68 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.02.201885,68 EUR+0,63 EUR+0,74%
19.02.201885,05 EUR+4,66 EUR+5,80%
14.02.201880,39 EUR+7,69 EUR+10,58%
12.02.201872,70 EUR+10,71 EUR+17,28%
07.02.201861,99 EUR+0,50 EUR+0,81%
05.02.201861,49 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.01.201861,49 EUR-0,12 EUR-0,19%
29.01.201861,61 EUR+1,63 EUR+2,72%
24.01.201859,98 EUR-0,63 EUR-1,04%
22.01.201860,61 EUR+0,13 EUR+0,21%
17.01.201860,48 EUR-0,13 EUR-0,21%
15.01.201860,61 EUR-1,00 EUR-1,62%
08.01.201861,61 EUR+0,12 EUR+0,20%
03.01.201861,49 EUR-1,38 EUR-2,20%
18.12.201762,87 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.12.201762,87 EUR+0,50 EUR+0,80%
04.12.201762,37 EUR+1,39 EUR+2,28%
27.11.201760,98 EUR-1,01 EUR-1,63%
20.11.201761,99 EUR-0,51 EUR-0,82%
13.11.201762,50 EUR-0,25 EUR-0,40%
08.11.201762,75 EUR+0,13 EUR+0,21%
30.10.201762,62 EUR+0,75 EUR+1,21%
23.10.201761,87 EUR-0,12 EUR-0,19%
18.10.201761,99 EUR+0,25 EUR+0,40%
16.10.201761,74 EUR+0,13 EUR+0,21%
11.10.201761,61 EUR-0,38 EUR-0,61%
09.10.201761,99 EUR+0,12 EUR+0,19%
02.10.201761,87 EUR+2,40 EUR+4,04%
25.09.201759,47 EUR+3,15 EUR+5,59%
20.09.201756,32 EUR+0,88 EUR+1,59%
13.09.201755,44 EUR+1,64 EUR+3,05%
05.09.201753,80 EUR-1,39 EUR-2,52%
29.08.201755,19 EUR-0,88 EUR-1,57%
21.08.201756,07 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.07.201756,07 EUR-0,50 EUR-0,88%
10.07.201756,57 EUR-1,14 EUR-1,98%
26.06.201757,71 EUR-1,13 EUR-1,92%
19.06.201758,84 EUR+4,41 EUR+8,10%
29.05.201754,43 EUR+0,12 EUR+0,22%
22.05.201754,31 EUR-1,63 EUR-2,91%
10.05.201755,94 EUR+0,25 EUR+0,45%
02.05.201755,69 EUR+0,50 EUR+0,91%
12.04.201755,19 EUR-0,25 EUR-0,45%
03.04.201755,44 EUR+0,76 EUR+1,39%
22.03.201754,68 EUR-0,38 EUR-0,69%
20.03.201755,06 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.01.201755,06 EUR+0,50 EUR+0,92%
07.12.201654,56 EUR-0,38 EUR-0,69%
05.12.201654,94 EUR-0,12 EUR-0,22%
30.11.201655,06 EUR+0,12 EUR+0,22%
28.11.201654,94 EUR-0,25 EUR-0,45%
23.11.201655,19 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.11.201655,19 EUR-0,38 EUR-0,68%
14.11.201655,57 EUR+1,26 EUR+2,32%
09.11.201654,31 EUR+0,26 EUR+0,48%
07.11.201654,05 EUR+0,12 EUR+0,22%
02.11.201653,93 EUR-0,63 EUR-1,15%
31.10.201654,56 EUR-1,38 EUR-2,47%
26.10.201655,94 EUR-2,52 EUR-4,31%
24.10.201658,46 EUR+0,63 EUR+1,09%
19.10.201657,83 EUR-1,26 EUR-2,13%
17.10.201659,09 EUR+0,25 EUR+0,42%
12.10.201658,84 EUR+0,75 EUR+1,29%
10.10.201658,09 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.10.201658,09 EUR+0,26 EUR+0,45%
28.09.201657,83 EUR+0,12 EUR+0,21%
26.09.201657,71 EUR-0,50 EUR-0,86%
21.09.201658,21 EUR+0,12 EUR+0,21%
19.09.201658,09 EUR+0,38 EUR+0,66%
14.09.201657,71 EUR+0,13 EUR+0,23%
12.09.201657,58 EUR-0,13 EUR-0,23%
07.09.201657,71 EUR-0,38 EUR-0,65%
05.09.201658,09 EUR-0,12 EUR-0,21%
31.08.201658,21 EUR+0,25 EUR+0,43%
29.08.201657,96 EUR+0,50 EUR+0,87%
24.08.201657,46 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.08.201657,46 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.08.201657,46 EUR-0,50 EUR-0,86%
15.08.201657,96 EUR-1,13 EUR-1,91%
10.08.201659,09 EUR-0,51 EUR-0,86%
08.08.201659,60 EUR+0,51 EUR+0,86%
03.08.201659,09 EUR-0,13 EUR-0,22%
01.08.201659,22 EUR-1,51 EUR-2,49%
27.07.201660,73 EUR-0,13 EUR-0,21%
25.07.201660,86 EUR+0,13 EUR+0,21%
20.07.201660,73 EUR+1,51 EUR+2,55%
18.07.201659,22 EUR+0,13 EUR+0,22%
13.07.201659,09 EUR-0,38 EUR-0,64%
11.07.201659,47 EUR+3,15 EUR+5,59%
06.07.201656,32 EUR+0,25 EUR+0,45%
04.07.201656,07 EUR-0,38 EUR-0,67%
29.06.201656,45 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.06.201656,45 EUR+1,26 EUR+2,28%
22.06.201655,19 EUR+0,25 EUR+0,46%
20.06.201654,94 EUR-0,63 EUR-1,13%
15.06.201655,57 EUR+0,26 EUR+0,47%
13.06.201655,31 EUR+1,51 EUR+2,81%
06.06.201653,80 EUR+1,01 EUR+1,91%
18.05.201652,79 EUR+3,90 EUR+7,98%
02.05.201648,89 EUR-0,88 EUR-1,77%
25.04.201649,77 EUR+0,25 EUR+0,50%
13.04.201649,52 EUR+0,38 EUR+0,77%
11.04.201649,14 EUR-4,79 EUR-8,88%
30.03.201653,93 EUR-0,38 EUR-0,70%
21.03.201654,31 EUR-0,75 EUR-1,36%
16.03.201655,06 EUR-0,76 EUR-1,36%
29.02.201655,82 EUR+0,76 EUR+1,38%
22.02.201655,06 EUR+0,25 EUR+0,46%
08.02.201654,81 EUR-2,02 EUR-3,55%
02.02.201656,83 EUR-1,38 EUR-2,37%
25.01.201658,21 EUR+0,50 EUR+0,87%
18.01.201657,71 EUR-0,50 EUR-0,86%
13.01.201658,21 EUR+0,50 EUR+0,87%
04.01.201657,71 EUR-0,25 EUR-0,43%
21.12.201557,96 EUR-1,89 EUR-3,16%
12.12.201559,85 EUR-5,29 EUR-8,12%
03.12.201565,14 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.11.201565,14 EUR-1,14 EUR-1,72%
25.11.201566,28 EUR+0,13 EUR+0,20%
23.11.201566,15 EUR+0,25 EUR+0,38%
18.11.201565,90 EUR+0,51 EUR+0,78%
16.11.201565,39 EUR-4,04 EUR-5,82%
04.11.201569,43 EUR-18,77 EUR-21,28%
14.10.201588,20 EUR-3,65 EUR-3,97%
13.10.201591,85 EUR-15,25 EUR-14,24%
14.09.2015107,10 EUR-4,91 EUR-4,38%
24.08.2015112,01 EUR-4,04 EUR-3,48%
19.08.2015116,05 EUR-3,15 EUR-2,64%
17.08.2015119,20 EUR-3,78 EUR-3,07%
03.08.2015122,98 EUR-0,63 EUR-0,51%
27.07.2015123,61 EUR-7,81 EUR-5,94%
20.07.2015131,42 EUR+1,39 EUR+1,07%
14.07.2015130,03 EUR-2,77 EUR-2,09%
09.07.2015132,80 EUR+6,93 EUR+5,51%
18.05.2015125,87 EUR-4,16 EUR-3,20%
11.05.2015130,03 EUR-0,76 EUR-0,58%
04.05.2015130,79 EUR-6,42 EUR-4,68%
27.04.2015137,21 EUR-1,26 EUR-0,91%
22.04.2015138,47 EUR-1,39 EUR-0,99%
20.04.2015139,86 EUR-3,65 EUR-2,54%
13.04.2015143,51 EUR+2,52 EUR+1,79%
09.04.2015140,99 EUR-2,02 EUR-1,41%
30.03.2015143,01 EUR+0,38 EUR+0,27%
26.03.2015142,63 EUR-2,40 EUR-1,65%
23.03.2015145,03 EUR-2,89 EUR-1,95%
18.03.2015147,92 EUR-7,19 EUR-4,64%
16.03.2015155,11 EUR+1,26 EUR+0,82%
11.03.2015153,85 EUR+3,41 EUR+2,27%
09.03.2015150,44 EUR+4,28 EUR+2,93%
02.03.2015146,16 EUR+2,52 EUR+1,75%
25.02.2015143,64 EUR-0,25 EUR-0,17%
23.02.2015143,89 EUR-0,51 EUR-0,35%
16.02.2015144,40 EUR-1,26 EUR-0,87%
12.02.2015145,66 EUR+0,51 EUR+0,35%
09.02.2015145,15 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.02.2015145,15 EUR-1,77 EUR-1,20%
02.02.2015146,92 EUR+0,26 EUR+0,18%
28.01.2015146,66 EUR-4,29 EUR-2,84%
26.01.2015150,95 EUR+4,54 EUR+3,10%
21.01.2015146,41 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.01.2015146,41 EUR+2,27 EUR+1,57%
14.01.2015144,14 EUR-1,77 EUR-1,21%
12.01.2015145,91 EUR-0,12 EUR-0,08%
07.01.2015146,03 EUR+4,66 EUR+3,30%
22.12.2014141,37 EUR+2,39 EUR+1,72%
17.12.2014138,98 EUR-0,12 EUR-0,09%
15.12.2014139,10 EUR-1,01 EUR-0,72%
10.12.2014140,11 EUR-1,51 EUR-1,07%
08.12.2014141,62 EUR+0,75 EUR+0,53%
03.12.2014140,87 EUR+1,26 EUR+0,90%
01.12.2014139,61 EUR-0,25 EUR-0,18%
26.11.2014139,86 EUR-0,63 EUR-0,45%
24.11.2014140,49 EUR+1,39 EUR+1,00%
19.11.2014139,10 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.11.2014139,10 EUR-0,63 EUR-0,45%
12.11.2014139,73 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.11.2014139,73 EUR+0,25 EUR+0,18%
05.11.2014139,48 EUR+0,12 EUR+0,09%
03.11.2014139,36 EUR+2,52 EUR+1,84%
29.10.2014136,84 EUR-0,37 EUR-0,27%
27.10.2014137,21 EUR-0,13 EUR-0,09%
22.10.2014137,34 EUR+0,63 EUR+0,46%
20.10.2014136,71 EUR-1,01 EUR-0,73%
15.10.2014137,72 EUR+0,25 EUR+0,18%
13.10.2014137,47 EUR-0,25 EUR-0,18%
08.10.2014137,72 EUR-5,04 EUR-3,53%
06.10.2014142,76 EUR+0,88 EUR+0,62%
01.10.2014141,88 EUR-0,88 EUR-0,62%
29.09.2014142,76 EUR+1,77 EUR+1,26%
24.09.2014140,99 EUR+0,25 EUR+0,18%
22.09.2014140,74 EUR+1,13 EUR+0,81%
18.09.2014139,61 EUR-0,25 EUR-0,18%
16.09.2014139,86 EUR-0,13 EUR-0,09%
10.09.2014139,99 EUR+0,13 EUR+0,09%
08.09.2014139,86 EUR+1,26 EUR+0,91%
03.09.2014138,60 EUR-0,13 EUR-0,09%
01.09.2014138,73 EUR+0,63 EUR+0,46%
27.08.2014138,10 EUR-0,88 EUR-0,63%
25.08.2014138,98 EUR+1,01 EUR+0,73%
20.08.2014137,97 EUR+1,01 EUR+0,74%
18.08.2014136,96 EUR-0,25 EUR-0,18%
13.08.2014137,21 EUR+0,12 EUR+0,09%
11.08.2014137,09 EUR-0,38 EUR-0,28%
06.08.2014137,47 EUR+0,89 EUR+0,65%
04.08.2014136,58 EUR-0,26 EUR-0,19%
30.07.2014136,84 EUR+0,38 EUR+0,28%
28.07.2014136,46 EUR+0,38 EUR+0,28%
23.07.2014136,08 EUR+0,76 EUR+0,56%
22.07.2014135,32 EUR-0,13 EUR-0,10%
16.07.2014135,45 EUR+0,76 EUR+0,56%
15.07.2014134,69 EUR+2,39 EUR+1,81%
08.07.2014132,30 EUR+14,00 EUR+11,83%
02.07.2014118,30 EUR-0,27 EUR-0,23%
30.06.2014118,57 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.06.2014118,57 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.06.2014118,57 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.06.2014118,57 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.06.2014118,57 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.06.2014118,57 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.06.2014118,57 EUR+4,29 EUR+3,75%
28.05.2014114,28 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.05.2014114,28 EUR+0,38 EUR+0,33%
21.05.2014113,90 EUR+0,37 EUR+0,33%
14.05.2014113,53 EUR+0,51 EUR+0,45%
12.05.2014113,02 EUR+1,13 EUR+1,01%
07.05.2014111,89 EUR-0,25 EUR-0,22%
05.05.2014112,14 EUR+2,14 EUR+1,95%
30.04.2014110,00 EUR+0,13 EUR+0,12%
28.04.2014109,87 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.04.2014109,87 EUR-0,13 EUR-0,12%
16.04.2014110,00 EUR+0,13 EUR+0,12%
14.04.2014109,87 EUR+0,50 EUR+0,46%
08.04.2014109,37 EUR-1,26 EUR-1,14%
31.03.2014110,63 EUR+0,38 EUR+0,34%
26.03.2014110,25 EUR+0,13 EUR+0,12%
24.03.2014110,12 EUR+0,63 EUR+0,58%
17.03.2014109,49 EUR+4,28 EUR+4,07%
12.03.2014105,21 EUR-0,25 EUR-0,24%
10.03.2014105,46 EUR-1,14 EUR-1,07%
05.03.2014106,60 EUR+2,02 EUR+1,93%
03.03.2014104,58 EUR-0,25 EUR-0,24%
24.02.2014104,83 EUR+0,12 EUR+0,11%
19.02.2014104,71 EUR-0,37 EUR-0,35%
17.02.2014105,08 EUR-0,51 EUR-0,48%
12.02.2014105,59 EUR+0,76 EUR+0,72%
10.02.2014104,83 EUR-1,01 EUR-0,95%
05.02.2014105,84 EUR+1,39 EUR+1,33%
30.01.2014104,45 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.01.2014104,45 EUR-1,14 EUR-1,08%
22.01.2014105,59 EUR+0,13 EUR+0,12%
20.01.2014105,46 EUR+0,88 EUR+0,84%
13.01.2014104,58 EUR-0,63 EUR-0,60%
06.01.2014105,21 EUR-1,26 EUR-1,18%
30.12.2013106,47 EUR-0,53 EUR-0,50%
24.12.2013107,00 EUR+0,66 EUR+0,62%
18.12.2013106,34 EUR-0,13 EUR-0,12%
16.12.2013106,47 EUR+0,13 EUR+0,12%
11.12.2013106,34 EUR-0,51 EUR-0,48%
09.12.2013106,85 EUR-0,75 EUR-0,70%
02.12.2013107,60 EUR-3,28 EUR-2,96%
25.11.2013110,88 EUR-0,38 EUR-0,34%
18.11.2013111,26 EUR-1,01 EUR-0,90%
11.11.2013112,27 EUR+1,14 EUR+1,03%
06.11.2013111,13 EUR-0,88 EUR-0,79%
28.10.2013112,01 EUR-1,01 EUR-0,89%
21.10.2013113,02 EUR-1,39 EUR-1,21%
18.10.2013114,41 EUR-3,78 EUR-3,20%
16.10.2013118,19 EUR-0,38 EUR-0,32%
09.10.2013118,57 EUR+0,38 EUR+0,32%
08.10.2013118,19 EUR-0,38 EUR-0,32%
02.10.2013118,57 EUR+0,13 EUR+0,11%
23.09.2013118,44 EUR-6,68 EUR-5,34%
16.09.2013125,12 EUR-2,77 EUR-2,17%
09.09.2013127,89 EUR-8,32 EUR-6,11%
03.09.2013136,21 EUR+1,64 EUR+1,22%
23.08.2013134,57 EUR-5,04 EUR-3,61%
17.08.2013139,61 EUR-0,25 EUR-0,18%
10.08.2013139,86 EUR-4,66 EUR-3,22%
31.07.2013144,52 EUR-1,26 EUR-0,86%
22.07.2013145,78 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.07.2013145,78 EUR+5,29 EUR+3,77%
10.07.2013140,49 EUR+2,14 EUR+1,55%
01.07.2013138,35 EUR+0,88 EUR+0,64%
24.06.2013137,47 EUR+3,15 EUR+2,35%
19.06.2013134,32 EUR-1,13 EUR-0,83%
12.06.2013135,45 EUR-2,52 EUR-1,83%
03.06.2013137,97 EUR-2,14 EUR-1,53%
28.05.2013140,11 EUR+0,12 EUR+0,09%

* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

 
Impressum | © 2023
Fenster schließen
Tellur Preis